Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Segment          
Payment Solutions Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022
Utlåning till allmänheten vid periodslut 14 538 14 359 13 787 12 958 13 045
Rörelseintäkter 351 341 334 342 348
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 201 279 277 284 288
Riskjusterad NBI marginal, % 5,6% 7,9% 8,3% 8,7% 9,1%
NBI Marginal, % 9,7% 9,7% 10,0% 10,5% 11,0%
Kreditförlustnivå, % 4,2% 1,8% 1,7% 1,8% 1,9%
           
Consumer Loans Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 Q4 2022
Utlåning till allmänheten vid periodslut 24 308 25 473 25 818 24 511 24 142
Rörelseintäkter 538 541 532 511 504
Rörelseintäkter med avdrag för kreditförluster 73 334 325 285 328
Riskjusterad NBI marginal, % 1,2% 5,2% 5,2% 4,7% 5,5%
NBI Marginal, % 8,6% 8,4% 8,5% 8,4% 8,5%
Kreditförlustnivå, % 7,5% 3,2% 3,3% 3,7% 3,0%
           
           
           
MSEK om ej annat anges