Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

# Ägare RESURS Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Waldakt AB 57 885 556 28,94% 28,94% 2023-10-27
2 Avanza Pension 12 002 483 6,00% 6,00% 0,01% 2023-10-27
3 Erik Selin 6 655 000 3,33% 3,33% 2023-10-27
4 Vanguard 4 999 319 2,50% 2,50% 2023-09-30
5 Swedbank Robur Fonder 3 750 000 1,88% 1,88% 2023-10-27
6 Nordnet Pensionsförsäkring 3 671 223 1,84% 1,84% -0,01% 2023-10-27
7 Dimensional Fund Advisors 3 579 529 1,79% 1,79% 2023-10-31
8 Norges Bank 3 380 502 1,69% 1,69% 2022-12-31
9 Catea Group AB 3 300 000 1,65% 1,65% 2023-10-27
10 Janus Henderson Investors 3 173 891 1,59% 1,59% 2023-09-30
11 Livförsäkringsbolaget Skandia 2 475 320 1,24% 1,24% 2023-10-27
12 Stefan Engström 2 010 630 1,01% 1,01% 2022-12-28
13 American Century Investment Management 1 803 056 0,90% 0,90% 0,11% 2023-10-31
14 BlackRock 1 679 880 0,84% 0,84% -0,02% 2023-10-31
15 Handelsbanken Fonder 1 617 699 0,81% 0,81% 0,04% 2023-10-31
Totalt top 15 111 984 088 55,99% 55,99% 0,12%
Övriga 88 015 912 44,01% 44,01% -0,12%
Totalt 200 000 000 100,00% 100,00%

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.