Svenska English

Ett interaktivt verktyg som presenterar Resurs Holdings finansiella data. 

Rapport över finansiell ställning i sammandrag          
TSEK Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019
Tillgångar          
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker 208 520 215 835 215 493 224 468 220 799
Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. 2 302 823 2 435 051 2 310 352 2 707 885 1 758 835
Utlåning till kreditinstitut 4 149 906 4 552 635 4 392 665 3 251 777 4 128 953
Utlåning till allmänheten 30 858 341 31 187 965 30 853 301 31 147 648 31 344 787
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 143 616 1 171 511 1 172 314 1 143 587 1 288 954
Förlagslån 29 682 24 769 23 988 26 862 28 290
Aktier och andelar 105 494 101 421 92 854 89 329 95 823
Immateriella anläggningstillgångar 1 895 394 1 932 242 1 956 081 1 958 993 2 063 405
Materiella tillgångar 122 210 130 085 135 730 140 303 139 871
Återförsäkrares andel i försäkringstekniska avsättningar 3 667 3 863 3 531 3 939 3 876
Övriga tillgångar 282 464 186 495 343 419 372 583 253 526
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 351 728 372 291 368 116 365 673 421 629
SUMMA TILLGÅNGAR 41 453 845 42 314 163 41 867 844 41 433 047 41 748 748
         
Skulder, avsättningar och eget kapital        
Skulder och avsättningar        
Skulder till kreditinstitut 107 400 6 500 159 100 158 300 94 900
In- och upplåning från allmänheten 24 692 195 25 112 446 24 405 266 23 845 802 24 409 032
Övriga skulder 945 838 918 521 846 283 960 293 1 015 578
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 225 067 345 307 308 042 245 442 211 861
Försäkringstekniska avsättningar 587 764 579 387 558 751 563 521 585 557
Övriga avsättningar 21 075 28 415 25 364 21 244 20 337
Emitterade värdepapper 6 297 472 6 947 292 7 436 727 7 796 690 7 672 347
Efterställda skulder 598 702 598 498 598 294 598 092 597 890
Summa skulder och avsättningar 33 475 513 34 536 366 34 337 827 34 189 384 34 607 502
         
Eget kapital        
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Övrigt tillskjutet kapital 2 085 701 2 085 759 2 082 280 2 082 280 2 082 505
Omräkningsreserv -36 620 -41 075 -33 761 -35 195 66 206
Primärkapitalinstrument 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Balanserad vinst inkl periodens resultat 5 628 251 5 432 113 5 180 498 4 895 578 4 691 535
Summa eget kapital 7 978 332 7 777 797 7 530 017 7 243 663 7 141 246
         
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL 41 453 845 42 314 163 41 867 844 41 433 047 41 748 748