Svenska English

Resurs Holdings största aktieägare och ägarfördelning.

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 100 453 669 0,2% 0,2% 11 137 37,8%
101 - 200 597 806 0,3% 0,3% 3 745 12,7%
201 - 500 1 853 147 0,9% 0,9% 5 231 17,7%
501 - 1 000 2 964 610 1,5% 1,5% 3 699 12,5%
1 001 - 2 000 3 741 973 1,9% 1,9% 2 408 8,2%
2 001 - 5 000 6 095 941 3,0% 3,0% 1 813 6,1%
5 001 - 10 000 5 780 175 2,9% 2,9% 763 2,6%
10 001 - 20 000 4 815 813 2,4% 2,4% 320 1,1%
20 001 - 50 000 6 580 824 3,3% 3,3% 208 0,7%
50 001 - 100 000 4 257 007 2,1% 2,1% 60 0,2%
100 001 - 200 000 3 782 111 1,9% 1,9% 29 0,1%
200 001 - 500 000 11 878 008 5,9% 5,9% 36 0,1%
500 001 - 1 000 000 6 467 251 3,2% 3,2% 10 0.0%
1 000 001 - 2 000 000 6 809 386 3,4% 3,4% 5 0.0%
2 000 001 - 5 000 000 44 001 443 22,0% 22,0% 13 0.0%
5 000 001 - 10 000 000 20 293 903 10,1% 10,1% 3 0.0%
10 000 001 - 20 000 000 0 0.0% 0.0%    
20 000 001 - 57 885 556 28,9% 28,9% 1 0.0%
Anonymt ägande 11 741 377 5,9% 5,9%    
Totalt 200 000 000 100,0% 100,0% 29 481 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Uppgift om indirekta innehav genom bolag etc. kan i vissa fall saknas.